Dorost přivezl body z Rožďalek
Č. | Příjmení a jméno | ID | Stř. | ŽK | ČK | Br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Němeček Jan (K) | 06010009 | ||||||
10 | Fryš Jan | 10060704 | ||||||
16 | Moravec Aleš | 05110287 | ||||||
2 | Mlejnecký Tomáš | 05081545 | ||||||
4 | Rulc Pavel | 05010924 | ||||||
11 | Hora Adam | 05020571 | ||||||
17 | Plch Ondřej | 09110136 | ||||||
6 | Zvěřina Jiří | 05081108 | ||||||
7 | Kunc Vlastimil | 08030736 | 68 | |||||
12 | Michálka Štěpán | 07090151 | 30 | 1 | ||||
13 | Paul Martin | 10020592 | ||||||
14 | Havlík Šimon | 10080502 | ||||||
8 | Savka Jevgen | 09121899 | ||||||
18 | Bičiště Matěj | 10021040 | ||||||
3 | Kolka Daniel | 10050724 | ||||||
9 | Taneček Štěpán | 07071876 |
Č. | Příjmení a jméno | ID | Stř. | ŽK | ČK | Br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štok Jakub | 06011062 | ||||||
2 | Horáček Matěj | 05120377 | 51 | |||||
10 | Radoň David | 05020766 | ||||||
12 | Lazar Jan | 05090504 | 87 | |||||
4 | Čížek Michal | 08060409 | 83 | |||||
19 | Vavřička Mikoláš | 05021108 | ||||||
25 | Šercl Matěj | 05060573 | ||||||
8 | Kadlec Lukáš (K) | 05061761 | 1 | |||||
11 | Polách Matěj | 06021237 | 30 | |||||
22 | Kladívko Vítek | 05110518 | 2 | |||||
5 | Kejda Milan | 08061363 | ||||||
7 | Čáslavský Kryštof Kai | 06021583 | 1 | |||||
13 | Kaucký David | 05091289 | ||||||
15 | Novotný Adam | 07061069 |
Dorost přivezl body z Rožďalek