Pátecká U19 vyhrála domácí zápas 4:0
Č. | Příjmení a jméno | ID | Stř. | ŽK | ČK | Br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šandor David | 05071472 | ||||||
2 | Horáček Matěj | 05120377 | ||||||
14 | Radoň David | 05020766 | ||||||
8 | Kadlec Lukáš (K) | 05061761 | ||||||
9 | Pařízek Michal | 05100628 | ||||||
15 | Šercl Matěj | 05060573 | ||||||
18 | Vavřička Mikoláš | 05021108 | ||||||
4 | Čížek Michal | 08060409 | 55 | |||||
17 | Kladívko Vítek | 05110518 | 1 | |||||
7 | Čáslavský Kryštof Kai | 06021583 | 1 | |||||
11 | Polách Matěj | 06021237 | 1 | |||||
12 | Lazar Jan | 05090504 | 66 | |||||
13 | Kaucký David | 05091289 | ||||||
5 | Kejda Milan | 08061363 | 86 | 1 |
Č. | Příjmení a jméno | ID | Stř. | ŽK | ČK | Br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sochor David | 07051043 | ||||||
12 | Vopařil Štěpán | 07060223 | ||||||
5 | Svoboda Patrik | 06030758 | ||||||
8 | Loskot Vít | 06030304 | ||||||
2 | Chábera Adam | 05090755 | ||||||
10 | Portyš Daniel | 07051168 | ||||||
6 | Jícha Petr | 06030289 | ||||||
17 | Králík Jakub (K) | 05091787 | ||||||
44 | Hejda Lukáš | 05041452 | ||||||
7 | Hedrlín Tomáš | 06080610 | 72 | |||||
11 | Hejda Adam | 07091288 | ||||||
3 | Králík Lukáš | 08051338 | ||||||
4 | Soukal Ondřej | 07120662 | ||||||
9 | Kotera Petr | 07081062 | ||||||
13 | Belza Jakub | 07041587 | ||||||
14 | Terš Michal | 06121026 |
Pátecká U19 vyhrála domácí zápas 4:0